10x10g
118 kcal
INGREDIENTI
INGREDIENTI
Crema di latte U.H.T. con 10% di materia grassa.
ALLERGENI
ALLERGENI
LATTE e prodotti derivati (incluso il lattosio).
VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI
| Valori nutrizionali | Valori medi per 100g |
|---|---|
| Valore energetico KCAL | 118 |
| Valore energetico KJ | 491 |
| Grassi (g) | 10 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 6,6 |
| Carboidrati (g) | 4 |
| di cui zuccheri (g) | 4 |
| Proteine (g) | 3,1 |
| Sale (g) | 0,1 |


