YOGURT CREMOSO
6x125g FRAGOLA-AGRUMI-MELA/BANANA FRULLATI
- A base di latte intero
- Con il 10/12% di preparazione di frutta frullata
- Senza conservanti e senza glutine
Il mix perfetto fra la cremosità e l’ampia varietà degli yogurt Stuffer. Tutto il gusto e la qualità di ingredienti scelti attentamente, nella classica confezione da 6 vasetti da 125g. Per avere sempre a portata di cucchiaio il proprio yogurt preferito, in una selezione di gusti unici.
Fragola: ricca di vitamine e dal gusto unico. Fra i gusti più cercati ad apprezzati, sia dai più grandi che dai più piccoli.
Agrumi: il massimo della cremosità, unito al massimo della freschezza. Quando il gusto solare degli agrumi (arance, lime, mandarini) incontra la bontà degli yogurt Stuffer.
Mela e banana: fresco e morbido, uno yogurt dal gusto tondo e morbidissimo, la perfetta unione fra due dei frutti più amati.
INGREDIENTI
INGREDIENTI
ALLERGENI
ALLERGENI
LATTE e prodotti derivati (incluso il lattosio).
VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI FRAGOLA
| Valori nutrizionali | Valori medi per 100g |
|---|---|
| Valore energetico KCAL | 114 |
| Valore energetico KJ | 482 |
| Grassi (g) | 3,2 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2 |
| Carboidrati (g) | 18 |
| di cui zuccheri (g) | 17 |
| Fibre(g) | 0 |
| Proteine (g) | 3,4 |
| Sale (g) | 0,1 |
VALORI NUTRIZIONALI AGRUMI
| Valori nutrizionali | Valori medi per 100g | Valori per confezione |
|---|---|---|
| Valore energetico KCAL | 106 | 132,5 |
| Valore energetico KJ | 448 | 560 |
| Grassi (g) | 3,2 | 4 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2 | 2,5 |
| Carboidrati (g) | 16 | 20 |
| di cui zuccheri (g) | 16 | 20 |
| Fibre(g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 3,4 | 4,25 |
| Sale (g) | 0,1 | 0,125 |
VALORI NUTRIZIONALI MELA E BANANA
| Valori nutrizionali | Valori medi per 100g | Valori per confezione |
|---|---|---|
| Valore energetico KCAL | 113 | 141,25 |
| Valore energetico KJ | 478 | 597,5 |
| Grassi (g) | 3,1 | 3,875 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2 | 2,5 |
| Carboidrati (g) | 18 | 22,5 |
| di cui zuccheri (g) | 17 | 21,25 |
| Fibre(g) | 0,1 | 0,125 |
| Proteine (g) | 3,3 | 4,125 |
| Sale (g) | 0,1 | 0,125 |


